期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310816 | 17 | 大 | |||
3310815 | 03:04 | 1+5+3=09 | 14 | 大 | 错 |
3310814 | 03:01 | 8+8+2=18 | 02 | 小 | 错 |
3310813 | 02:57 | 5+4+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3310812 | 02:54 | 9+9+9=27 | 17 | 大 | 对 |
3310811 | 02:50 | 9+3+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3310810 | 02:47 | 6+3+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3310809 | 02:43 | 2+9+4=15 | 17 | 大 | 对 |
3310808 | 02:40 | 5+4+4=13 | 18 | 大 | 错 |
3310807 | 02:36 | 8+3+4=15 | 17 | 大 | 对 |
3310806 | 02:33 | 2+0+6=08 | 07 | 小 | 对 |
3310805 | 02:29 | 5+2+6=13 | 15 | 大 | 错 |
3310804 | 02:26 | 5+1+2=08 | 16 | 大 | 错 |
3310803 | 02:22 | 8+9+9=26 | 14 | 大 | 对 |
3310802 | 02:19 | 7+8+7=22 | 06 | 小 | 错 |
3310801 | 02:15 | 5+0+2=07 | 02 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310815 | 09 | 小 | 单 | ||
3310814 | 18 | 大 | 双 | ||
3310813 | 09 | 小 | 单 | ||
3310812 | 27 | 大 | 单 | ||
3310811 | 13 | 小 | 单 | ||
3310810 | 09 | 小 | 单 | ||
3310809 | 15 | 大 | 单 | ||
3310808 | 13 | 小 | 单 | ||
3310807 | 15 | 大 | 单 | ||
3310806 | 08 | 小 | 双 | ||
3310805 | 13 | 小 | 单 | ||
3310804 | 08 | 小 | 双 | ||
3310803 | 26 | 大 | 双 | ||
3310802 | 22 | 大 | 双 | ||
3310801 | 07 | 小 | 单 | ||
3310800 | 14 | 大 | 双 | ||
3310799 | 17 | 大 | 单 | ||
3310798 | 14 | 大 | 双 | ||
3310797 | 12 | 小 | 双 | ||
3310796 | 10 | 小 | 双 | ||
3310795 | 23 | 大 | 单 | ||
3310794 | 13 | 小 | 单 | ||
3310793 | 17 | 大 | 单 | ||
3310792 | 10 | 小 | 双 | ||
3310791 | 07 | 小 | 单 | ||
3310790 | 11 | 小 | 单 | ||
3310789 | 13 | 小 | 单 | ||
3310788 | 11 | 小 | 单 | ||
3310787 | 11 | 小 | 单 | ||
3310786 | 15 | 大 | 单 | ||
3310785 | 12 | 小 | 双 | ||
3310784 | 03 | 小 | 单 | ||
3310783 | 10 | 小 | 双 | ||
3310782 | 15 | 大 | 单 | ||
3310781 | 13 | 小 | 单 | ||
3310780 | 09 | 小 | 单 | ||
3310779 | 24 | 大 | 双 | ||
3310778 | 14 | 大 | 双 | ||
3310777 | 08 | 小 | 双 | ||
3310776 | 08 | 小 | 双 | ||
3310775 | 10 | 小 | 双 | ||
3310774 | 12 | 小 | 双 | ||
3310773 | 11 | 小 | 单 | ||
3310772 | 15 | 大 | 单 | ||
3310771 | 18 | 大 | 双 | ||
3310770 | 15 | 大 | 单 | ||
3310769 | 09 | 小 | 单 | ||
3310768 | 11 | 小 | 单 | ||
3310767 | 17 | 大 | 单 | ||
3310766 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
09后开出18 13 13 15 10 18 22 18 19 21 |