期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248272 | 17 | 大 单 | |||
3248271 | 12:53 | 5+8+1=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3248270 | 12:49 | 5+9+8=22 | 05 | 小 单 | 错 |
3248269 | 12:46 | 9+4+6=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3248268 | 12:42 | 8+1+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3248267 | 12:39 | 4+5+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3248266 | 12:35 | 1+9+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3248265 | 12:32 | 2+6+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3248264 | 12:28 | 2+6+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3248263 | 12:25 | 2+1+4=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3248262 | 12:21 | 6+9+3=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3248261 | 12:18 | 8+2+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3248260 | 12:14 | 2+8+5=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3248259 | 12:11 | 8+0+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3248258 | 12:07 | 9+0+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3248257 | 12:04 | 0+4+9=13 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248271 | 14 | 大 | 双 | ||
3248270 | 22 | 大 | 双 | ||
3248269 | 19 | 大 | 单 | ||
3248268 | 18 | 大 | 双 | ||
3248267 | 09 | 小 | 单 | ||
3248266 | 12 | 小 | 双 | ||
3248265 | 10 | 小 | 双 | ||
3248264 | 16 | 大 | 双 | ||
3248263 | 07 | 小 | 单 | ||
3248262 | 18 | 大 | 双 | ||
3248261 | 14 | 大 | 双 | ||
3248260 | 15 | 大 | 单 | ||
3248259 | 13 | 小 | 单 | ||
3248258 | 11 | 小 | 单 | ||
3248257 | 13 | 小 | 单 | ||
3248256 | 19 | 大 | 单 | ||
3248255 | 15 | 大 | 单 | ||
3248254 | 11 | 小 | 单 | ||
3248253 | 11 | 小 | 单 | ||
3248252 | 16 | 大 | 双 | ||
3248251 | 12 | 小 | 双 | ||
3248250 | 16 | 大 | 双 | ||
3248249 | 17 | 大 | 单 | ||
3248248 | 11 | 小 | 单 | ||
3248247 | 12 | 小 | 双 | ||
3248246 | 14 | 大 | 双 | ||
3248245 | 03 | 小 | 单 | ||
3248244 | 15 | 大 | 单 | ||
3248243 | 19 | 大 | 单 | ||
3248242 | 16 | 大 | 双 | ||
3248241 | 10 | 小 | 双 | ||
3248240 | 13 | 小 | 单 | ||
3248239 | 12 | 小 | 双 | ||
3248238 | 19 | 大 | 单 | ||
3248237 | 25 | 大 | 单 | ||
3248236 | 13 | 小 | 单 | ||
3248235 | 08 | 小 | 双 | ||
3248234 | 08 | 小 | 双 | ||
3248233 | 16 | 大 | 双 | ||
3248232 | 08 | 小 | 双 | ||
3248231 | 20 | 大 | 双 | ||
3248230 | 20 | 大 | 双 | ||
3248229 | 16 | 大 | 双 | ||
3248228 | 13 | 小 | 单 | ||
3248227 | 15 | 大 | 单 | ||
3248226 | 10 | 小 | 双 | ||
3248225 | 14 | 大 | 双 | ||
3248224 | 23 | 大 | 单 | ||
3248223 | 19 | 大 | 单 | ||
3248222 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出18 12 10 10 16 11 16 09 15 09 |