期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300324 | 12 | 双 | |||
3300323 | 00:44 | 3+0+4=07 | 13 | 单 | 对 |
3300322 | 00:41 | 0+5+8=13 | 16 | 双 | 错 |
3300321 | 00:37 | 6+8+2=16 | 08 | 双 | 对 |
3300320 | 00:34 | 8+0+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3300319 | 00:30 | 8+6+9=23 | 20 | 双 | 错 |
3300318 | 00:27 | 4+3+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3300317 | 00:23 | 2+7+3=12 | 09 | 单 | 错 |
3300316 | 00:20 | 7+4+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3300315 | 00:16 | 3+2+7=12 | 20 | 双 | 对 |
3300314 | 00:13 | 9+4+5=18 | 07 | 单 | 错 |
3300313 | 00:09 | 7+6+5=18 | 07 | 单 | 错 |
3300312 | 00:06 | 1+3+9=13 | 09 | 单 | 对 |
3300311 | 00:02 | 2+1+6=09 | 05 | 单 | 对 |
3300310 | 23:59 | 1+5+5=11 | 10 | 双 | 错 |
3300309 | 23:55 | 1+8+4=13 | 03 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300323 | 07 | 小 | 单 | ||
3300322 | 13 | 小 | 单 | ||
3300321 | 16 | 大 | 双 | ||
3300320 | 16 | 大 | 双 | ||
3300319 | 23 | 大 | 单 | ||
3300318 | 12 | 小 | 双 | ||
3300317 | 12 | 小 | 双 | ||
3300316 | 11 | 小 | 单 | ||
3300315 | 12 | 小 | 双 | ||
3300314 | 18 | 大 | 双 | ||
3300313 | 18 | 大 | 双 | ||
3300312 | 13 | 小 | 单 | ||
3300311 | 09 | 小 | 单 | ||
3300310 | 11 | 小 | 单 | ||
3300309 | 13 | 小 | 单 | ||
3300308 | 03 | 小 | 单 | ||
3300307 | 12 | 小 | 双 | ||
3300306 | 11 | 小 | 单 | ||
3300305 | 18 | 大 | 双 | ||
3300304 | 14 | 大 | 双 | ||
3300303 | 10 | 小 | 双 | ||
3300302 | 16 | 大 | 双 | ||
3300301 | 13 | 小 | 单 | ||
3300300 | 16 | 大 | 双 | ||
3300299 | 09 | 小 | 单 | ||
3300298 | 03 | 小 | 单 | ||
3300297 | 15 | 大 | 单 | ||
3300296 | 15 | 大 | 单 | ||
3300295 | 15 | 大 | 单 | ||
3300294 | 20 | 大 | 双 | ||
3300293 | 15 | 大 | 单 | ||
3300292 | 15 | 大 | 单 | ||
3300291 | 20 | 大 | 双 | ||
3300290 | 12 | 小 | 双 | ||
3300289 | 15 | 大 | 单 | ||
3300288 | 18 | 大 | 双 | ||
3300287 | 21 | 大 | 单 | ||
3300286 | 13 | 小 | 单 | ||
3300285 | 15 | 大 | 单 | ||
3300284 | 20 | 大 | 双 | ||
3300283 | 15 | 大 | 单 | ||
3300282 | 15 | 大 | 单 | ||
3300281 | 13 | 小 | 单 | ||
3300280 | 20 | 大 | 双 | ||
3300279 | 04 | 小 | 双 | ||
3300278 | 16 | 大 | 双 | ||
3300277 | 11 | 小 | 单 | ||
3300276 | 11 | 小 | 单 | ||
3300275 | 04 | 小 | 双 | ||
3300274 | 14 | 大 | 双 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出16 10 07 10 18 19 07 17 15 21 |